Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Januar 2025

DatumUhrzeitOrtWoStraße
09.01.202410.30 - 11.3004610 MeuselwitzSozialstation der DiakonieBaderdamm 3
13.00 - 14.0004552 BornaBürgerhausMarkt 11
15.30 - 16.3004442 ZwenkauRathaus, Haus BBürgermeister-Ahnert-Platz 1
14.01.202411.00 - 12.0007926 GefellRathausMarkt 11
13.15 - 14.1507907 SchleizAus- und WeiterbildungszentrumLöhmaer Weg 2
15.45 - 16.4507343 WurzbachRathausLeutenberger Str. 10
16.01.202411.00 - 12.0015936 DahmeRathausHauptstr. 48/49
13.30 - 14.3015926 LuckauRathausAm Markt 34
16.00 - 17.0003238 FinsterwaldeFröschke FILA GmbHAm Holländer 19
21.01.202410.45 - 11.4504509 WölkauFeuerwehrParkstr. 11 b
13.15 - 14.1504838 LaußigLändl. BürgerzentrumLeipziger Str. 23
15.45 - 16.4506774 PouchGemeindeverwaltungNeuwerk 3
22.01.202411.00 - 12.0039240 CalbeStadtverwaltungMarkt 18
13.30 - 14.3039240 Groß RosenburgBürgerbüroNienburger Str. 1
16.00 - 17.0006385 AkenVerwaltungsgebäudeBärstr. 50
23.01.202411.00 - 12.0004746 HarthaHartharenaDöbelner Str. 55
13.45 - 14.4504758 OschatzSozialkulturelles ZentrumLichtstr. 1
16.00 - 17.0004668 MutzschenBürgerbüroUntere Hauptstr. 9
27.01.202411.00 - 12.0004774 DahlenStadtverwaltungMarkt 4
13.30 - 14.3004862 MockrehnaGemeindeverwaltungUnterdorf 4
16.00 - 17.00

04889 Belgern-

             Schildau

GrundschuleGoethestr. 5
28.01.202411.00 - 12.0014797 Kloster LehninGemeindeverwaltungFriedensstr. 3
14.00 - 15.0014822 BrückAWO-MehrgenerationenhausF.-L.-Jahn-Str. 4 d
16.15 - 17.1514929 TreuenbrietzenBürgerhaus "Alte Feuerwehr"Breite Str. 71
30.01.202411.00 - 12.0006844 Dessau-RoßlauMehrgenerationenhaus-VHSErdmannsdorffstr. 3
13.30 - 14.3006800 JeßnitzRathausConradiplatz 7
16.00 - 17.0004509 DelitzschBegegnungszentrum der VSWallgraben 7